<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Besser verkaufen mit der optimierten Statistik-Seite	</title>
	<atom:link href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/</link>
	<description>Alles was Du über Spreadshop wissen musst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 17:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 07:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34105#comment-121075</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121072&quot;&gt;Nicole Meiners&lt;/a&gt;.

Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen Verkäufen. :-) toll! 

Welche Version der App nutzt du denn? Android oder iOS?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121072">Nicole Meiners</a>.</p>
<p>Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen Verkäufen. 🙂 toll! </p>
<p>Welche Version der App nutzt du denn? Android oder iOS?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nicole Meiners		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121072</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicole Meiners]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 19:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34105#comment-121072</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin jetzt etwa 1woche dabei .
Habe fünf Artikel verkauft aber auf der App steht immer noch ein 0 Eu Guthaben oder kommt das erst drauf wenn die Zeit abgelaufen ist bis zur nächsten Auszahlung? 
Für mich als Neuling ist es  sehr undurchsichtig ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin jetzt etwa 1woche dabei .<br />
Habe fünf Artikel verkauft aber auf der App steht immer noch ein 0 Eu Guthaben oder kommt das erst drauf wenn die Zeit abgelaufen ist bis zur nächsten Auszahlung?<br />
Für mich als Neuling ist es  sehr undurchsichtig &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lena		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121036</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 11:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34105#comment-121036</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121035&quot;&gt;Catarina Conle&lt;/a&gt;.

Hi Catarina,

danke für Dein Feedback. Meinst Du die Besucher Deiner Designs auf dem Marktplatz?

Liebe Grüße,
Lena]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121035">Catarina Conle</a>.</p>
<p>Hi Catarina,</p>
<p>danke für Dein Feedback. Meinst Du die Besucher Deiner Designs auf dem Marktplatz?</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Lena</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Catarina Conle		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Catarina Conle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 06:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34105#comment-121035</guid>

					<description><![CDATA[Danke für die Verbesserungen an Eurer Statistik - Seite. Die sind echt toll gelungen ;) Nur eine große Bitte hätte ich noch: Gerade für uns ´´Frischlinge´´ in diesem Gewerbe, die am Anfang noch keine oder noch nicht so viele Verkäufe haben, wäre ich Euch dankbar, wenn ihr eine Funktion bei den Statistiken einbauen könntet, wie viele Besucher auf meinen jeweiligen Design waren. So hätte ich als Anfänger echt einen sehr guten Überblick, welche Design - Trends bei mir am besten laufen ;)

Vielen Dank im Vorraus
Eure Catarina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Verbesserungen an Eurer Statistik &#8211; Seite. Die sind echt toll gelungen 😉 Nur eine große Bitte hätte ich noch: Gerade für uns ´´Frischlinge´´ in diesem Gewerbe, die am Anfang noch keine oder noch nicht so viele Verkäufe haben, wäre ich Euch dankbar, wenn ihr eine Funktion bei den Statistiken einbauen könntet, wie viele Besucher auf meinen jeweiligen Design waren. So hätte ich als Anfänger echt einen sehr guten Überblick, welche Design &#8211; Trends bei mir am besten laufen 😉</p>
<p>Vielen Dank im Vorraus<br />
Eure Catarina</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Libertare		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121034</link>

		<dc:creator><![CDATA[Libertare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 18:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34105#comment-121034</guid>

					<description><![CDATA[Seit 4 Wochen? Dann hast Du zumindest schon einmal ETWAS verkauft :)

..kann nicht jeder sagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 4 Wochen? Dann hast Du zumindest schon einmal ETWAS verkauft 🙂</p>
<p>..kann nicht jeder sagen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mustafa		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mustafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 07:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34105#comment-121025</guid>

					<description><![CDATA[Bringt mir überhaupt nichts da nicht&#039;s verkauft wurde seit 4 Wochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bringt mir überhaupt nichts da nicht&#8217;s verkauft wurde seit 4 Wochen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lena		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 07:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34105#comment-121019</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121002&quot;&gt;Dennis&lt;/a&gt;.

Hi Dennis,

da das Thema das ursprüngliche Statistik-Thema etwas sprengt, würde ich Dich bitten eine Mail an partner@spreadshirt.net zu schreiben.

Liebe Grüße,
Lena]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121002">Dennis</a>.</p>
<p>Hi Dennis,</p>
<p>da das Thema das ursprüngliche Statistik-Thema etwas sprengt, würde ich Dich bitten eine Mail an <a href="mailto:partner@spreadshirt.net">partner@spreadshirt.net</a> zu schreiben.</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Lena</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dennis		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-121002</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 12:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34105#comment-121002</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-120967&quot;&gt;john&lt;/a&gt;.

Hallo Lena, 

das stimmt so leider nicht. Ihr bietet eure kostenlosen Motive sehr wohl auf dem Marktplatz an. Oder wem gehören die Accounts Spreadshirt-Trends und Spreadshirt-Marketing?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-120967">john</a>.</p>
<p>Hallo Lena, </p>
<p>das stimmt so leider nicht. Ihr bietet eure kostenlosen Motive sehr wohl auf dem Marktplatz an. Oder wem gehören die Accounts Spreadshirt-Trends und Spreadshirt-Marketing?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: John		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-120987</link>

		<dc:creator><![CDATA[John]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 12:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34105#comment-120987</guid>

					<description><![CDATA[Ja das meine ich doch, den selbst gestalterischen bereich, ich habe 100 Motive und verkaufe nur 1 Motiv pro tag vor 6 moanten habe ich mit 800 Motiven 18 am tag verkauft, bitte ändert dies wieder, das wir Designer auch eine Chance haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das meine ich doch, den selbst gestalterischen bereich, ich habe 100 Motive und verkaufe nur 1 Motiv pro tag vor 6 moanten habe ich mit 800 Motiven 18 am tag verkauft, bitte ändert dies wieder, das wir Designer auch eine Chance haben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lena		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-120984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 06:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34105#comment-120984</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-120967&quot;&gt;john&lt;/a&gt;.

Auf dem Marktplatz (https://www.spreadshirt.de/bedruckte-kleidung-C2) bieten wir keine kostenlose Motive an (sondern nur Motive von unseren Marktplatz Designern) - dies ist nur der Fall im Selbst-Gestalten Bereich. Hierbei handelt es sich um zwei verschiedene Geschäftsbereiche, die eine andere Strategie haben: https://www.spreadshirt.de/geschaeftsbereiche-C9120.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/08/13/besser-verkaufen-mit-der-optimierten-statistik-seite/comment-page-1/#comment-120967">john</a>.</p>
<p>Auf dem Marktplatz (<a href="https://www.spreadshirt.de/bedruckte-kleidung-C2" rel="nofollow ugc">https://www.spreadshirt.de/bedruckte-kleidung-C2</a>) bieten wir keine kostenlose Motive an (sondern nur Motive von unseren Marktplatz Designern) &#8211; dies ist nur der Fall im Selbst-Gestalten Bereich. Hierbei handelt es sich um zwei verschiedene Geschäftsbereiche, die eine andere Strategie haben: <a href="https://www.spreadshirt.de/geschaeftsbereiche-C9120" rel="nofollow ugc">https://www.spreadshirt.de/geschaeftsbereiche-C9120</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.spreadshop.com @ 2026-05-31 19:58:23 by W3 Total Cache
-->