<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wie mit Instagram Verkaufszahlen erhöhst	</title>
	<atom:link href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/</link>
	<description>Alles was Du über Spreadshop wissen musst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 13:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Lena		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-123083</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 08:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34598#comment-123083</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-123081&quot;&gt;Marius Gollasch&lt;/a&gt;.

Hi Marius,

Du kannst Deinen Shop mit Instagram in Deinen Shop Einstellungen unter &quot;Erweitert&quot; &gt; &quot;Social Media Icons&quot; verlinken :-)

Liebe Grüße,
Lena]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-123081">Marius Gollasch</a>.</p>
<p>Hi Marius,</p>
<p>Du kannst Deinen Shop mit Instagram in Deinen Shop Einstellungen unter &#8220;Erweitert&#8221; > &#8220;Social Media Icons&#8221; verlinken 🙂</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Lena</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marius Gollasch		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-123081</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marius Gollasch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34598#comment-123081</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Leute!

Warum kann ich meinen Shop nicht mit Instagramm verlinken?
Mit meinem Showroom  auf dem Marktplatz jedoch klappt es.

Grüße!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute!</p>
<p>Warum kann ich meinen Shop nicht mit Instagramm verlinken?<br />
Mit meinem Showroom  auf dem Marktplatz jedoch klappt es.</p>
<p>Grüße!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lena		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 06:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34598#comment-121931</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121930&quot;&gt;Lars&lt;/a&gt;.

Ja, das ist möglich :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121930">Lars</a>.</p>
<p>Ja, das ist möglich 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lars		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 13:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34598#comment-121930</guid>

					<description><![CDATA[Hi,
darf ich die Modelfotos mit meinem Design herunterladen um diese dann auf meinem Instagramprofil hochzuladen?

LG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
darf ich die Modelfotos mit meinem Design herunterladen um diese dann auf meinem Instagramprofil hochzuladen?</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tina		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121714</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 00:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34598#comment-121714</guid>

					<description><![CDATA[Ich weiß einfach nicht, welchen Link von meinem Marktplatz-Profil (also einem bestimmten Design ich posten muss. Wohin muss ich da gehen und welchen Link in meinem Account muss ich kopieren, damit nur das gewünschte Design gezeigt wird? Wenn ich auf Teilen klicke, dann ist Instagram auch nicht dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß einfach nicht, welchen Link von meinem Marktplatz-Profil (also einem bestimmten Design ich posten muss. Wohin muss ich da gehen und welchen Link in meinem Account muss ich kopieren, damit nur das gewünschte Design gezeigt wird? Wenn ich auf Teilen klicke, dann ist Instagram auch nicht dabei.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 08:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34598#comment-121396</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121393&quot;&gt;Michael&lt;/a&gt;.

Das muss nicht zwingend auf dem Bild sein. Du kannst die Angabe auch in den Post setzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121393">Michael</a>.</p>
<p>Das muss nicht zwingend auf dem Bild sein. Du kannst die Angabe auch in den Post setzen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 15:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34598#comment-121395</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121394&quot;&gt;printerface&lt;/a&gt;.

Hallo Printerface!
Keine Sorge, am Anfang eines erfolgreichen Accounts steht immer etwas Schweiß und Frust. Ich habe mir deinen Account mal angeschaut. Deine Designs sind alle prima und bilden schon die richtige Grundlage, damit es etwas in deinem Profil anzuschauen gibt.

Was aber fehlt, ist die persönliche Note. Versuch doch mal die Entstehung deiner Designs zu dokumentieren. Mach kleine Videos darüber, wie ein Design entsteht. Lass Besucher teilhaben.
Somit wirkst du erreichbar und authentischer auf Leute, welche über dich und Motivation noch gar nichts wissen.
Mit der Zeit wirst du sehen, dass dir immer mehr ernsthaft interessierte Leute folgen.
Behalte diese im Auge und tritt mit ihnen abseits der unpersönlichen Herzchenvergabe in Interaktion.
Du wirst sehen, es macht nicht nur mehr Spaß, sondern wirkt sich auch auf deine Kreativität im Umgang mit Instagram aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121394">printerface</a>.</p>
<p>Hallo Printerface!<br />
Keine Sorge, am Anfang eines erfolgreichen Accounts steht immer etwas Schweiß und Frust. Ich habe mir deinen Account mal angeschaut. Deine Designs sind alle prima und bilden schon die richtige Grundlage, damit es etwas in deinem Profil anzuschauen gibt.</p>
<p>Was aber fehlt, ist die persönliche Note. Versuch doch mal die Entstehung deiner Designs zu dokumentieren. Mach kleine Videos darüber, wie ein Design entsteht. Lass Besucher teilhaben.<br />
Somit wirkst du erreichbar und authentischer auf Leute, welche über dich und Motivation noch gar nichts wissen.<br />
Mit der Zeit wirst du sehen, dass dir immer mehr ernsthaft interessierte Leute folgen.<br />
Behalte diese im Auge und tritt mit ihnen abseits der unpersönlichen Herzchenvergabe in Interaktion.<br />
Du wirst sehen, es macht nicht nur mehr Spaß, sondern wirkt sich auch auf deine Kreativität im Umgang mit Instagram aus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: printerface		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121394</link>

		<dc:creator><![CDATA[printerface]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 11:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34598#comment-121394</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde es ist schon sehr hart in instagram Fuß zu fassen. Bin erst seit ein paar Wochen dabei, aber es nervt schon extrem mit dem Bots, gekauften follower und Leute die folgen um selbst gefolgt zu werden.
Ich werde weiter machen, aber der Erfolg hält sich leider in Grenzen.
Über weitere Tipps würde ich mich freuen. Instagram: printerface]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es ist schon sehr hart in instagram Fuß zu fassen. Bin erst seit ein paar Wochen dabei, aber es nervt schon extrem mit dem Bots, gekauften follower und Leute die folgen um selbst gefolgt zu werden.<br />
Ich werde weiter machen, aber der Erfolg hält sich leider in Grenzen.<br />
Über weitere Tipps würde ich mich freuen. Instagram: printerface</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121393</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 09:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34598#comment-121393</guid>

					<description><![CDATA[Du erwähnst die Bilder auf Flickr. Diese würde ich auch gerne für Werbung verwenden. Aber wie stellt Ihr Euch vor, wie ich die Quellenangabe mache?
Ihr sagt ganz deutlich: If you use these pics please indicate the source: Spreadshirt.
Das würde natürlich nicht so toll aussehen in meinem Werbebanner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du erwähnst die Bilder auf Flickr. Diese würde ich auch gerne für Werbung verwenden. Aber wie stellt Ihr Euch vor, wie ich die Quellenangabe mache?<br />
Ihr sagt ganz deutlich: If you use these pics please indicate the source: Spreadshirt.<br />
Das würde natürlich nicht so toll aussehen in meinem Werbebanner.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 07:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spreadshop.com/de/blog/?p=34598#comment-121392</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121391&quot;&gt;RD&lt;/a&gt;.

Ah ich seh´schon :-) Ihr wollt also Tipps wie man mehr Follower auf Instagram generiert?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spreadshop.com/de/blog/2018/11/06/wie-mit-instagram-verkaufszahlen-erhoehst/comment-page-1/#comment-121391">RD</a>.</p>
<p>Ah ich seh´schon 🙂 Ihr wollt also Tipps wie man mehr Follower auf Instagram generiert?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.spreadshop.com @ 2026-06-10 00:35:12 by W3 Total Cache
-->